Pylový kalendář
Byliny
Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čer | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pýr | ||||||||||||
srha | ||||||||||||
kostřava | ||||||||||||
medyněk | ||||||||||||
jílek | ||||||||||||
kukuřice | ||||||||||||
lipnice | ||||||||||||
bojínek | ||||||||||||
rákos | ||||||||||||
psárka |
Trávy
Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čer | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pelyněk | ||||||||||||
řepka | ||||||||||||
hořčice | ||||||||||||
tolice vojtěška | ||||||||||||
drnavec | ||||||||||||
jitrocel | ||||||||||||
sedmikráska | ||||||||||||
jetel |
Stromy
Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čer | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bříza | ||||||||||||
habr | ||||||||||||
jírovec | ||||||||||||
dub | ||||||||||||
cypřiš | ||||||||||||
javor | ||||||||||||
jasan | ||||||||||||
buk | ||||||||||||
kaštanovník | ||||||||||||
líska | ||||||||||||
ořešák | ||||||||||||
olivovník | ||||||||||||
jilm | ||||||||||||
topol | ||||||||||||
platan | ||||||||||||
lípa |